Hero billede Hero billede

Pensionafkast old

 

Skemaet viser afkast opgjort pr. den 31. december 2017 samt 1-7 år tilbage.
Fordelspension igennem Topdanmark

HER

2017 Tid til pensionering
30 år 15 år 5 år 5 år efter pension
Lav risiko 7,36 % 5,34 % 4,99 % 4,9 %
Mellem risiko 11,07 % 7,86 % 6,63 % 6,35 %
Høj risiko 11,07% 10,63 % 8,01 % 7,43 %
2016 Tid til pensionering
30 år 15 år 5 år 5 år efter pension
Lav risiko 7,41 % 5,31 % 4,93 % 4,86 %
Mellem risiko 11,19 % 7,94 % 6,66 % 6,36 %
Høj risiko 11,19% 10,75 % 8,09 % 7,49 %
2016 Tid til pensionering
30 år 15 år 5 år 5 år efter pension
Lav risiko 7,41 % 5,31 % 4,93 % 4,86 %
Mellem risiko 11,19 % 7,94 % 6,66 % 6,36 %
Høj risiko 11,19% 10,75 % 8,09 % 7,49 %

2015 Tid til pensionering
30 år 15 år 5 år 5 år efter pension
Lav risiko 4,36 % 2,50 % 2,11 % 2,03 %
Mellem risiko 8,21 % 5,41 % 3,88 % 3,58 %
Høj risiko 8,21% 7,80 % 5,29 % 4,70 %

2014 Tid til pensionering
30 år 15 år 5 år 5 år efter pension
Lav risiko 8,39 % 5,41 % 4,88 % 4,77 %
Mellem risiko 13,85 % 9,13 % 7,32 % 6,89 %
Høj risiko 13,85% 13,21 % 9,35 % 8,49 %

2013 Tid til pensionering
30 år 15 år 5 år 5 år efter pension
Lav risiko 12,54 % 8,97 % 8,34 % 8,21 %
Mellem risiko 19,27 % 13,45 % 11,25 % 10,74 %
Høj risiko 19,27 % 18,46 % 13,71 % 12,67 %

2012 Tid til pensionering
30 år 15 år 5 år 5 år efter pension
Lav risiko 12,61 % 9,72 % 9,21 % 9,11 %
Mellem risiko 17,96 % 13,33 % 11,57 % 11,16 %
Høj risiko 17,96 % 17,33 % 13,54 % 12,71 %

2011 Tid til pensionering
30 år 15 år 5 år 5 år efter pension
Lav risiko -2,72 % -0,40 % 0,01 % 0,09 %
Mellem risiko -7,00 % -3,31 % -1,89 % -1,56 %
Høj risiko -7,00 % -6,49 % -3,47 % -2,81 %

2010 Tid til pensionering
30 år 15 år 5 år 5 år efter pension
Lav risiko 9,60 % 6,98 % 6,51 % 6,42 %
Mellem risiko 14,43 % 10,26 % 8,66 % 8,29 %
Høj risiko 14,43 % 13,86 % 10,45 % 9,70 %

 


 

 

30 år til pensionering -

Kilde:Morningstar - opgjort pr- 30.11.2017

⬛= Årligt afkast

Livscyklus middel risikoprofiler

ÅOP
1. år
3. år
5. år
10. år
Nordea AP Index 0,49 8,0 8,5 10,5  
Skandia Livscyklus 1,00 8,7 5,6    
PensionDanmark Livscyklus 0,48 8,8 6,8

8,4

 
Nordea VP Aktiv 0,99 9,7 6,7 9,8 6,4
PFA+ 0,85 10,1 9,0 11,0  
PFA+ Inkl. Kundekapital 0,85 10,3 9,4 11,4  
Topdanmark Profilpension 0,69 10,6 10,1 13,0 6,8
Danica Balance 1,14 10,7 8,1 10,2 5,0
AP Active 1,40 12,7 9,0 11,2 6,1
SEB Markedspension 0,93 12,8 8,1 9,4 5,6
AP Focus 0,95 13,1 6,4 10,0  


 

 

Således har pensionen ynglet - 31.12.2016
Produkt: Livscyklus pension med 20 år til pensionering og moderat risiko.
Kilde: Morningstar


⬛= Årligt afkast

Selskab/produkt 2016* 2015 2014
2013 3 år 5 år
AP Active, 20 år 6,6 2,7 8,4 13,5 6,0 9,3
AP Focus, 20 år 3,7 1,3 8,6 15,0 4,7 8,6
Danica Balance middel risikoforløb, 20 år 5,0 4,8 9,1 9,4 6,5 8,5
Industriens Pension v. 45 år 7,2 8,6 11,4 9,7

9,5

 
Nordea VP Aktiv mellem risiko, 20 år 2,7 5,8 13,6 15,7 7,4 9,7
Nordea VP Index mellem risiko, 20 år 5,9 7,0 16,3 13,0 9,6  
Pension Danmark Livscyklus v. 45 år 4,8 5,0 10,6 8,2 6,9 8,4
PFA+ Profil C, 20år 4,4 8,8 10,7 12,8 8,2 10,6
PFA+ Profil C 20 år Inkl. Kundekapital 5,1 9,3 11,2 13,2 8,8 11,1
Sampension 3l1 Livspension, 20 år 5,5 4,8 10,0 11,6 6,9 9,0
SEB Markedspension middel risiko 44-66 år 5,0 4,9 9,0 10,2 6,7 8,4
Skandia Livscyklus mellem risiko, 20 år -0,5 8,6 11,1      
Topdanmark Profilpension mellem risiko, 20 år 6,8 6,2 10,8 15,5 8,4 11,3
           

 


           
Gennemsnit for kategorien 4,8 5,7 10,8 12,2 7,2 9,5

 

 

 

 

Vi ringer dig op!
Udfyld blot dine informationer, og så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Denne hjemmeside bruger cookies

Vi benytter cookies for at tilpasse vores indhold og annoncer, give dig adgang til sociale mediefunktioner og analysere trafikmønstre på vores hjemmeside. Vi deler også data om din brug af vores hjemmeside med vores partnere inden for sociale medier, reklame og analyse. Disse partnere kan kombinere de oplysninger, du har delt med dem, med andre data, de har indsamlet fra din anvendelse af deres tjenester. Du kan læse mere om hvilke partere vi samarbejder med og videregiver oplysninger til, samt hvordan vi behandler dine oplysninger i vores cookiepolitik. Under ’Detaljer’ kan du læse mere om formålene for de enkelte cookies vi benytter. Du kan altid ændre i eller trække dit samtykke tilbage ved at klikke på ’Administrer samtykke’ nederst på hjemmesiden.

Nødvendig

Præferencer

Statistik

Marketing