Pensionsafkast
Skemaerne viser rente/afkast i perioden fra 2021 og frem på Fordelspension (profil-mix) igennem Nordea Pension
2021 | Tid til pensionering | |||
30 år | 15 år | 5 år | 5 år efter pension | |
Lav risiko | 16,25 % | 12,89 % | 12,29 % | 12,17 % |
Mellem risiko | 22,36 % | 17,09 % | 15,05 % | 14,57 % |
Høj risiko | 22,36 % | 21,64 % | 17,33 % | 16,37 % |
2022 | Tid til pensionering | |||
30 år | 15 år | 5 år | 5 år efter pension | |
Lav risiko | -7,37 % | -6,38 % | -6,20 % | -6,17 % |
Mellem risiko | -9,17 % | -7,61 % | -7,01 % | -6,87 % |
Høj risiko | -9,17 % | -8,95 % | -7,68 % | -7,40 % |
2023 | Tid til pensionering | |||
30 år | 15 år | 5 år | 5 år efter pension | |
Lav risiko | 3,16 % | 2,53 % | 2,42 % | 2,40 % |
Mellem risiko | 4,30 % | 3,31 % | 2,93 % | 2,84 % |
Høj risiko | 4,30 % | 4,16 % | 3,36 % | 3,18 % |
(1. Januar 2023 - 28.Februar 2023, 2 mdr)
Modtag et gratis og uforpligtende tilbud
Udfyld dit navn og telefonnummer, og så ringer vi dig op hurtigst muligt, med et uforpligtende tilbud.