Pensionsafkast
Skemaerne viser rente/afkast i perioden fra 2021 og frem på Fordelspension (profil-mix) igennem Nordea Pension
2021 | Tid til pensionering | |||
30 år | 15 år | 5 år | 5 år efter pension | |
Lav risiko | 16,25 % | 12,89 % | 12,29 % | 12,17 % |
Mellem risiko | 22,36 % | 17,09 % | 15,05 % | 14,57 % |
Høj risiko | 22,36 % | 21,64 % | 17,33 % | 16,37 % |
2022 | Tid til pensionering | |||
30 år | 15 år | 5 år | 5 år efter pension | |
Lav risiko | -7,37 % | -6,38 % | -6,20 % | -6,17 % |
Mellem risiko | -9,17 % | -7,61 % | -7,01 % | -6,87 % |
Høj risiko | -9,17 % | -8,95 % | -7,68 % | -7,40 % |
2023 | Tid til pensionering | |||
30 år | 15 år | 5 år | 5 år efter pension | |
Lav risiko | 10,43 % | 8,68 % | 8,37 % | 8,30 % |
Mellem risiko | 13,62 % | 10,87 % | 9,81 % | 9,56 % |
Høj risiko | 13,62 % | 13,25 % | 11,00 % | 10,50 % |
Modtag et gratis og uforpligtende tilbud
Udfyld dit navn og telefonnummer, og så ringer vi dig op hurtigst muligt, med et uforpligtende tilbud.